2017年開(kāi)放平臺各類(lèi)目資費一覽表
一級分類(lèi) | 二級分類(lèi) | 三級分類(lèi) | 費率 | 平臺使用費 | 保證金 | |
SOP | FBP | 單位-元/月 | 單位-元 | |||
服飾內衣 | 男裝/女裝/內衣 | ? | 8% | 7% | 1000 | 30,000 |
服飾配件 | 其他三級類(lèi)目 | 8% | 7% | |||
口罩 | 6% | 6% | ||||
鞋靴 | ? | ? | 8% | 7% | 1000 | 30,000 |
珠寶首飾 | 黃金/鉑金/K金飾品 | ? | 3% | 8%(含5%消費稅) | 1000 | 50,000 |
金銀投資 | 投資金/黃金托管 | 1% | 1% | |||
其他三級類(lèi)目 | 5% | 5% | ||||
銀飾 | 銀吊墜/項鏈/銀戒指/銀耳飾 | 10% | 9% | 30,000 | ||
銀手鐲/手鏈/腳鏈 | 8% | 7% | ||||
寶寶銀飾 | 5% | 5% | ||||
翡翠玉石 | ? | 9% | 8% | 50,000 | ||
鉆石 | 裸鉆 | 5% | 5% | |||
其他三級類(lèi)目 | 8% | 7% | ||||
水晶瑪瑙/時(shí)尚飾品 | ? | 10% | 9% | 30,000 | ||
木手串/把件/彩寶/珍珠 | ? | 8% | 7% | |||
禮品箱包 | 奢侈品 | 配件/飾品 | 7% | 6% | 1000 | 30,000 |
其他三級類(lèi)目 | 7% | 6% | 50,000 | |||
潮流女包/精品男包/功能箱包 | ? | 10% | 9% | 30,000 | ||
禮品 | 火機煙具/軍刀軍具 | 10% | 10% | |||
鮮花綠植/禮盒禮券/綠植 | 5% | 5% | ||||
收藏品 | 1% | 1% | 50,000 | |||
禮品定制 | 3% | 3% | 30,000 | |||
其他三級類(lèi)目 | 8% | 8% | ||||
鐘表 | 鐘表 | 瑞表/德表 | 4% | 4% | 1000 | 100,000 |
國表 | 8% | 8% | 100,000 | |||
日韓表/歐美表 | 6% | 6% | 100,000 | |||
鬧鐘/兒童手表/鐘表配件 | 8% | 8% | 30,000 | |||
智能手表 | 8% | 8% | 60,000 | |||
運動(dòng)戶(hù)外 | 運動(dòng)鞋包/運動(dòng)服飾 | ? | 5% | 5% | 1000 | 30,000 |
戶(hù)外鞋服/戶(hù)外裝備 | ? | 5% | 5% | |||
游泳用品/垂釣用品/騎行運動(dòng) | ? | 5% | 5% | |||
健身訓練/體育用品 | ? | 8% | 6% | |||
家居家裝 | 家紡 | 抱枕靠墊/毛巾浴巾/枕芯 | 6% | 5% | 1000 | 30,000 |
其他三級類(lèi)目 | 8% | 7% | ||||
生活日用/家裝軟飾 | ? | 8% | 7% | |||
廚具 | ? | ? | 8% | 7% | 1000 | 30,000 |
家具 | 兒童家具 | ? | 8% | 7% | 1000 | 50,000 |
臥室家具/客廳家具/餐廳家具/書(shū)房家具/儲物家具/陽(yáng)臺/戶(hù)外/辦公家具 | ? | 8% | 7% | 1000 | 30000(紅木家具100000) | |
家裝建材 | 燈飾照明/五金工具/電工電料 | ? | 8% | 7% | 1000 | 30,000 |
廚房衛浴 | 櫥柜 | 6% | / | |||
其他三級類(lèi)目 | 8% | 7% | ||||
墻地面材料 | 壁紙/涂刷輔料/膠類(lèi) | 6% | 5% | |||
油漆/涂料/瓷磚/地板 | 6% | / | ||||
木材/板材/管材管件 | 8% | 7% | ||||
裝飾材料 | 散熱器 | 6% | / | 50,000 | ||
園藝休閑 | 8% | 7% | 30,000 | |||
其他三級類(lèi)目 | 6% | / | ||||
裝修服務(wù) | 裝修施工 | 3% | / | 100,000 | ||
安裝服務(wù) | 0.01% | / | 30,000 | |||
其他三級類(lèi)目 | 3% | / | ||||
汽車(chē)用品 | 維修保養 | 機油/輪胎/柴機油/輔助油 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 |
蓄電池 | 5% | 3% | ||||
汽車(chē)玻璃 | 2% | 2% | ||||
貼膜 | 6% | 4% | ||||
火花塞/雨刷/車(chē)燈 | 5% | 4% | ||||
底盤(pán)裝甲/護板 | 6% | 5% | ||||
改裝配件 | 7% | 5% | ||||
添加劑/防凍液 | 8% | 6% | ||||
汽修工具 | 6% | 6% | ||||
其他三級類(lèi)目 | 5% | 5% | ||||
車(chē)載電器 | 智能車(chē)機 | 5% | 5% | |||
其他三級類(lèi)目 | 8% | 7% | ||||
美容清洗/汽車(chē)裝飾 | ? | 7% | 7% | |||
安全自駕 | 安全座椅 | 5% | 5% | |||
其他三級類(lèi)目 | 6% | 6% | ||||
汽車(chē)服務(wù) | 車(chē)險 | 2% | 2% | |||
清洗美容/功能升級/保養維修/駕駛培訓 | 3% | 3% | ||||
ETC | 2% | 2% | ||||
油卡充值/加油卡/陪練 | 0.5% | 0.5% | ||||
賽事改裝 | 摩托車(chē) | 3% | 3% | 1000 | 50,000 | |
摩托車(chē)裝備 | 6.0% | 6.0% | ||||
其他三級類(lèi)目 | 5.0% | 2.0% | ||||
醫藥保健 | 隱形眼鏡 | ? | 6.0% | / | 1000 | 50,000 |
營(yíng)養健康/營(yíng)養成分/傳統滋補 | ? | 7% | 7% | |||
成人用品 | ? | 8% | 8% | |||
保健器械/護理護具 | ? |
6% (其中體檢、美容、心理咨詢(xún)、基因檢測,中醫理療等醫療服務(wù)類(lèi) 4%) |
6% | |||
母嬰 | 童裝童鞋 | ? | 8% | 8% | 1000 | 30,000 |
寢居服飾 | 家居床品/安全防護/睡袋/抱被 | 8% | 8% | |||
其他三級類(lèi)目 | 5% | 5% | ||||
媽媽專(zhuān)區 | 孕期營(yíng)養 | 4% | 4% | 100,000 | ||
孕婦護膚/媽咪包/背嬰帶/產(chǎn)后塑身 | 4% | 4% | 30,000 | |||
待產(chǎn)護理 | 3% | 3% | ||||
防溢乳墊 | 3% | 3% | ||||
孕媽裝/文胸/內褲/月子裝 | 5% | 5% | ||||
防輻射服 | 8% | 8% | ||||
奶粉/營(yíng)養輔食 | ? | 3% | 3% | 100,000 | ||
尿褲濕巾 | ? | 2% | 2% | 50,000 | ||
童車(chē)童床 | 嬰兒床墊 | 8% | 8% | |||
其他三級類(lèi)目 | 5% | 5% | ||||
安全座椅 | ? | 3% | 3% | |||
喂養用品/洗護用品 | ? | 5% | 5% | |||
玩具樂(lè )器 | DIY玩具/創(chuàng )意減壓 | ? | 5% | 5% | 1000 | 30,000 |
遙控/電動(dòng)/健身玩具/動(dòng)漫玩具/益智玩具/積木拼插 | ? | 5% | 3% | |||
樂(lè )器 | ? | 3% | 3% | |||
美妝個(gè)護 | 面部護膚 | ? | 6% | 4% | 1000 | R商標50000/TM商標 100000 |
香水彩妝 | 美妝工具 | 4% | 4% | |||
其他三級類(lèi)目 | 6% | 4% | ||||
口腔護理/女性護理/洗發(fā)護發(fā) | ? | 6% | 6% | 50,000 | ||
身體護膚 | 精油 | 4% | 4% | R商標50000/TM商標 100000 | ||
其他三級類(lèi)目 | 6% | 4% | ||||
清潔用品 | 家庭/衣物清潔/紙品濕巾 | 3% | 2% | 30,000 | ||
其他三級類(lèi)目 | 8% | 7% | ||||
食品飲料 | 食品禮券/地方特產(chǎn)/茗茶/進(jìn)口食品 | ? | 5% | 5% | 1000 | 50,000 |
飲料沖調 | 飲用水 | 3% | 3% | |||
其他三級類(lèi)目 | 5% | 5% | ||||
休閑食品 | 堅果炒貨/餅干蛋糕 | 4% | 4% | |||
其他三級類(lèi)目 | 5% | 5% | ||||
糧油調味 | 米面雜糧/食用油 | 3% | 3% | |||
其他三級類(lèi)目 | 5% | 5% | ||||
生鮮 | ? | ? | 3% | 3% | 1000 | 50,000 |
第一章 2017年WSTMart開(kāi)放平臺招商重點(diǎn)
1.1 品牌
國際國內知名品牌
WSTMart開(kāi)放平臺將一如既往的最大程度地維護賣(mài)家的品牌利益,尊重品牌傳統和內涵,歡迎優(yōu)質(zhì)品牌旗艦店入駐。
1.2 商品
能夠滿(mǎn)足WSTMart用戶(hù)群體優(yōu)質(zhì)、有特色的商品。
根據類(lèi)目結構細分的商品配置。類(lèi)目規劃詳見(jiàn)《2017年WSTMart開(kāi)放平臺類(lèi)目一覽表》。
1.3 垂直電商
WSTMart開(kāi)放平臺歡迎垂直類(lèi)電商入駐。WSTMart開(kāi)放平臺愿意和專(zhuān)業(yè)的垂直電商企業(yè)分享其優(yōu)質(zhì)用戶(hù)群體,并且歡迎垂直電商為WSTMart用戶(hù)提供該領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)、優(yōu)質(zhì)的商品及服務(wù)。
第二章適用范圍
本標準適用于除生活旅游業(yè)務(wù)(包括但不限于旅游、酒店、票務(wù)、充值、彩票)外的WSTMart開(kāi)放平臺所有賣(mài)家。
第三章入駐須知
3.1 WSTMart開(kāi)放平臺暫未授權任何機構進(jìn)行代理招商服務(wù),入駐申請流程及
相關(guān)的收費說(shuō)明均以WSTMart開(kāi)放平臺官方招商頁(yè)面為準。
3.2 WSTMart開(kāi)放平臺有權根據包括但不限于品牌需求、公司經(jīng)營(yíng)狀況、服務(wù)水平等其他因素退回賣(mài)家入駐申請。
3.3 WSTMart開(kāi)放平臺有權在申請入駐及后續經(jīng)營(yíng)階段要求賣(mài)家提供其他資質(zhì)。
3.4 WSTMart開(kāi)放平臺將結合各行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、國家相關(guān)規定及消費者購買(mǎi)需求,不定期更新招商標準。
3.5 賣(mài)家必須如實(shí)提供資料和信息:
3.5.1 請務(wù)必確保申請入駐及后續經(jīng)營(yíng)階段提供的相關(guān)資質(zhì)和信息的真實(shí)性、完整性、有效性(若賣(mài)家提供的相關(guān)資質(zhì)為第三方提供,包括但不限于商標注冊證、授權書(shū)等,請務(wù)必先行核實(shí)文件的真實(shí)有效完整性),一旦發(fā)現虛假資質(zhì)或信息的,WSTMart開(kāi)放平臺將不再與賣(mài)家進(jìn)行合作并有權根據WSTMart開(kāi)放平臺規則及與賣(mài)家簽署的相關(guān)協(xié)議之約定進(jìn)行處理;
3.5.2 賣(mài)家應如實(shí)提供其店鋪運營(yíng)的主體及相關(guān)信息,包括但不限于店鋪實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體、代理運營(yíng)公司等信息;
3.5.3 WSTMart開(kāi)放平臺關(guān)于賣(mài)家信息和資料變更有相關(guān)規定的從其規定,但賣(mài)家如變更3.5.2項所列信息,應提前10日書(shū)面告知WSTMart;如未提前告知WSTMart,WSTMart將根據WSTMart開(kāi)放平臺規則進(jìn)行處理。
3.6 WSTMart開(kāi)放平臺暫不接受個(gè)體工商戶(hù)的入駐申請,賣(mài)家須為正式注冊企業(yè),亦暫時(shí)不接受非中國大陸注冊企業(yè)的入駐申請。
3.7 WSTMart開(kāi)放平臺暫不接受未取得國家商標總局頒發(fā)的商標注冊證或商標受理通知書(shū)的品牌入駐開(kāi)店申請,亦不接受純圖形類(lèi)商標的入駐申請。賣(mài)家提供商標受理通知書(shū)(TM狀態(tài)商標)的,注冊申請時(shí)間須滿(mǎn)六個(gè)月。
第四章WSTMart店鋪類(lèi)型及相關(guān)要求
4.1 旗艦店,賣(mài)家以自有品牌(商標為R或TM狀態(tài)),或由權利人出具的在WSTMart開(kāi)放平臺開(kāi)設品牌旗艦店的獨占性授權文件(授權文件中應明確獨占性、不可撤銷(xiāo)性),入駐WSTMart開(kāi)放平臺開(kāi)設的店鋪。
4.1.1 旗艦店,可以有以下幾種情形:
經(jīng)營(yíng)一個(gè)自有品牌商品的品牌旗艦店(自有品牌是指商標權利歸賣(mài)家所有)或由權利人出具的在WSTMart開(kāi)放平臺開(kāi)設品牌旗艦店的獨占性授權文件(授權文件中應明確獨占性、不可撤銷(xiāo)性)的品牌旗艦店;
經(jīng)營(yíng)多個(gè)自有品牌商品且各品牌歸同一實(shí)際控制人的品牌旗艦店(自有品牌的子品牌可以放入旗艦店,主、子品牌的商標權利人應為同一實(shí)際控制人);
賣(mài)場(chǎng)型品牌(服務(wù)類(lèi)商標)商標權人開(kāi)設的旗艦店;
4.1.2 開(kāi)店主體必須是品牌(商標)權利人或持有權利人出具的開(kāi)設WSTMart開(kāi)放平臺旗艦店獨占性授權文件的被授權企業(yè)。
4.2 專(zhuān)賣(mài)店,賣(mài)家持他人品牌(商標為R或TM狀態(tài))授權文件在WSTMart開(kāi)放平臺開(kāi)設的店鋪。
4.2.1 專(zhuān)賣(mài)店類(lèi)型:經(jīng)營(yíng)一個(gè)或多個(gè)授權品牌商品(多個(gè)授權品牌的商標權利人應為同一實(shí)際控制人)但未獲得品牌(商標)權利人獨占授權入駐WSTMart開(kāi)放平臺的賣(mài)家專(zhuān)賣(mài)店;
4.2.2 品牌(商標)權利人出具的授權文件不應有地域限制。
4.3 專(zhuān)營(yíng)店,經(jīng)營(yíng)WSTMart開(kāi)放平臺相同一級類(lèi)目下兩個(gè)及以上他人或自有品牌(商標為R或TM狀態(tài))商品的店鋪。
4.3.1 專(zhuān)營(yíng)店,可以有以下幾種情形:
相同一級類(lèi)目下經(jīng)營(yíng)兩個(gè)及以上他人品牌商品入駐WSTMart開(kāi)放平臺的賣(mài)家專(zhuān)營(yíng)店;
相同一級類(lèi)目下既經(jīng)營(yíng)他人品牌商品又經(jīng)營(yíng)自有品牌商品入駐WSTMart開(kāi)放平臺的賣(mài)家專(zhuān)營(yíng)店。
4.4 各類(lèi)型店鋪命名詳細說(shuō)明,請見(jiàn)《WSTMart開(kāi)放平臺賣(mài)家店鋪命名規則》。
第五章WSTMart申請入駐資質(zhì)標準
5.1WSTMart開(kāi)放平臺申請入駐資質(zhì)標準詳見(jiàn)《2017年WSTMart開(kāi)放平臺招商資質(zhì)標準細則》。
2017年開(kāi)放平臺招商方向
開(kāi)放平臺將一如既往的最大程度地維護賣(mài)家的品牌利益,尊重品牌傳統和內涵,歡迎優(yōu)質(zhì)品牌旗
艦店入駐,請參見(jiàn)《2017年開(kāi)放平臺重點(diǎn)招募品牌》。
開(kāi)放平臺歡迎垂直類(lèi)電商入駐。開(kāi)放平臺愿意和專(zhuān)業(yè)的垂直電商企業(yè)分享其優(yōu)質(zhì)用戶(hù)群體,
并且歡迎垂直電商為用戶(hù)提供該領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)的貨品及服務(wù)。